Wenn mich meine Grauen Zellen nicht ganz verlassen haben, muesste 10484 mit einer der groessten Sonnenflecken des aktuellen Solarzyklus sein ?
Gruss Heiko
484 waechst und waechst ....... *LINK* *PIC*
-
Ulrich Rieth
1500er hatten wir schon ein paar...
...aber klein ist sie jetzt nicht mehr.
Hoffentlich weiss sie das auch und folgt ihren großen Vorgängern in Sachen Ausbrüche nach, nur diesmal bitte zentral auf und nicht am Rand der Scheibe.
Gruß
Ulrich
PS.: Peter, Du hast doch bestimmt eine größen Statistik im Rechner
Hoffentlich weiss sie das auch und folgt ihren großen Vorgängern in Sachen Ausbrüche nach, nur diesmal bitte zentral auf und nicht am Rand der Scheibe.
Gruß
Ulrich
PS.: Peter, Du hast doch bestimmt eine größen Statistik im Rechner
-
Peter Kuklok
yooh
Hi,
: Peter, Du hast doch bestimmt eine größen Statistik im Rechner
...stimmt
Grüße
Peter
Big Spots
Year Month Day Region Area
1874 7 8 98 1301
1874 7 23 104 1075
1874 8 11 111 1244
1874 10 3 127 1426
1880 5 30 326 1155
1880 6 27 332 1440
1880 9 13 357 1101
1880 9 14 355 1058
1880 11 26 397 1449
1881 6 1 485 1110
1881 11 23 607 1227
1882 4 14 729 2123
1882 4 21 726 2258
1882 5 1 744 1184
1882 5 12 759 1723
1882 5 18 762 1218
1882 9 5 830 1142
1882 9 25 846 1046
1882 10 2 848 1057
1882 10 22 868 1318
1882 10 26 864 1101
1882 10 29 870 1080
1882 11 4 876 1163
1882 11 18 885 2425
1883 6 4 1040 1098
1883 6 23 1056 1104
1883 6 27 1058 1031
1883 6 30 1062 1876
1883 7 24 1080 1642
1883 9 12 1114 1094
1883 10 13 1138 1670
1883 10 15 1144 1700
1883 11 19 1173 1354
1883 12 23 1216 1465
1884 1 11 1235 1215
1884 4 6 1343 2246
1884 4 24 1371 1276
1884 9 15 1480 1744
1884 12 22 1561 1152
1885 3 8 1614 1078
1885 4 9 1638 1126
1885 6 6 1690 1052
1885 6 21 1706 1917
1885 7 1 1714 1055
1885 7 10 1715 1270
1886 5 6 1880 1125
1887 12 15 2024 1030
1890 10 21 2156 1135
1891 9 8 2293 1798
1891 11 22 2349 1162
1891 12 25 2369 1161
1892 1 20 2390 1414
1892 2 10 2421 3038
1892 3 24 2454 1103
1892 5 10 2515 1186
1892 5 27 2534 1532
1892 6 21 2560 1179
1892 7 7 2581 2387
1892 7 9 2583 1099
1892 7 31 2611 1220
1892 10 8 2685 1158
1892 10 29 2716 1011
1893 1 21 2819 1208
1893 1 26 2826 1232
1893 2 15 2838 1059
1893 7 12 3046 1466
1893 8 7 3106 2621
1893 9 3 3154 1303
1893 10 22 3244 1028
1893 11 10 3269 1079
1893 11 20 3281 1686
1894 1 18 3354 1148
1894 2 21 3412 1742
1894 4 1 3464 1341
1894 5 16 3518 1920
1894 5 22 3520 1209
1894 6 11 3566 1226
1894 6 15 3575 1281
1894 6 22 3565 1570
1894 8 16 3668 1910
1894 10 5 3731 2511
1894 12 6 3812 1043
1894 12 13 3827 1071
1894 12 17 3829 1120
1895 5 27 4024 1198
1895 8 8 4110 1505
1895 10 2 4185 1722
1895 11 4 4210 1047
1896 2 4 4285 1259
1896 2 23 4295 1058
1896 9 11 4428 2458
1897 1 8 4497 2743
1897 2 1 4518 1032
1897 8 3 4605 1201
1897 12 8 4665 1047
1898 2 16 4688 1063
1898 3 14 4702 1552
1898 9 10 4781 2235
1898 10 24 4801 1190
1902 3 9 4968 1113
1903 10 11 5093 2129
1904 11 26 5366 1532
1905 1 17 5424 1583
1905 2 2 5441 3339
1905 2 27 5471 1441
1905 3 7 5473 2572
1905 6 28 5564 1286
1905 7 11 5586 1317
1905 7 16 5589 2164
1905 8 8 5620 1063
1905 10 6 5673 1425
1905 10 19 5682 2995
1905 10 27 5685 1617
1905 11 12 5706 1201
1905 11 25 5730 1525
1906 3 23 5821 1074
1906 7 31 5933 1470
1906 12 30 6059 1140
1907 1 31 6099 1102
1907 2 16 6108 2555
1907 4 2 6159 1081
1907 6 15 6205 2472
1907 7 17 6216 1305
1907 8 29 6241 1290
1907 9 29 6265 1413
1907 11 13 6300 1799
1907 12 12 6319 1010
1908 8 9 6490 1733
1908 8 19 6499 1070
1908 9 2 6510 1919
1909 3 22 6642 1066
1909 9 13 6723 1959
1909 11 30 6774 1373
1910 9 27 6894 1139
1915 3 30 7223 1133
1915 6 22 7304 1422
1915 7 8 7330 1355
1915 7 22 7354 1509
1915 8 2 7368 1901
1915 9 25 7446 1020
1916 3 23 7671 1086
1916 4 2 7681 1102
1916 5 27 7727 1748
1916 6 7 7738 1028
1916 8 20 7803 1125
1916 12 31 7926 1775
1917 2 14 7977 3590
1917 7 13 8149 1412
1917 8 9 8181 3178
1917 9 18 8257 1687
1917 10 7 8270 1051
1917 12 2 8328 1197
1917 12 16 8354 1557
1917 12 27 8369 1110
1918 1 15 8400 1704
1918 1 26 8412 1051
1918 2 17 8433 1008
1918 3 16 8453 1187
1918 5 31 8533 1192
1918 8 4 8612 1025
1918 8 17 8631 1189
1918 9 19 8676 1109
1918 10 2 8687 1082
1918 12 2 8756 1749
1919 2 11 8833 1375
1919 3 8 8850 1214
1919 5 5 8895 1173
1919 5 18 8900 1776
1919 6 22 8935 1490
1919 7 19 8966 1144
1919 8 14 9005 1503
1919 8 21 9007 1145
1919 9 7 9020 1061
1919 11 2 9061 1217
1920 1 3 9095 1150
1920 1 27 9108 2037
1920 3 23 9143 2690
1920 9 8 9227 1991
1920 9 16 9232 1138
1920 11 2 9258 1185
1921 5 11 9334 1709
1922 2 13 9420 1478
1922 3 3 9426 1384
1922 12 26 9484 1438
1924 6 6 9537 1101
1924 9 2 9564 1281
1924 11 27 9584 1387
1925 9 12 9728 1015
1925 11 12 9779 1358
1925 11 21 9790 2071
1925 11 26 9791 1064
1925 12 11 9805 1052
1925 12 17 9810 1476
1925 12 22 9830 2934
1925 12 31 9825 2124
1926 1 19 9861 3716
1926 1 28 9857 1210
1926 2 11 9874 1638
1926 2 27 9885 1989
1926 5 1 9938 1212
1926 6 25 9980 1375
1926 7 25 10006 1702
1926 9 22 10041 2142
1926 10 16 10062 1438
1926 12 18 10118 1439
1927 1 3 10138 1218
1927 1 20 10148 1174
1927 3 15 10218 1429
1927 5 16 10287 1503
1927 6 8 10310 1562
1927 8 19 10359 1469
1927 9 15 10377 1231
1927 9 19 10379 1459
1927 11 11 10433 1343
1927 12 1 10451 1136
1927 12 13 10461 1429
1928 1 18 10497 1489
1928 1 31 10501 1036
1928 2 16 10522 1288
1928 4 8 10568 1192
1928 5 9 10600 1474
1928 5 28 10617 1156
1928 6 25 10649 1008
1928 7 10 10662 1110
1928 7 18 10669 1404
1928 7 31 10686 1091
1928 8 26 10709 1019
1928 9 18 10733 1466
1928 9 18 10742 1539
1928 9 27 10746 2587
1928 11 4 10789 1107
1928 12 11 10804 1844
1929 1 16 10841 1294
1929 3 7 10889 1244
1929 7 12 10986 1274
1929 10 13 11065 1190
1929 10 29 11075 1200
1929 11 9 11081 2003
1929 11 15 11082 1169
1929 11 22 11097 1005
1929 11 24 11100 1277
1929 12 7 11104 1223
1929 12 7 11119 1244
1929 12 12 11121 1685
1929 12 23 11139 1124
1930 10 6 11309 1506
1931 1 18 11346 1232
1931 2 23 11355 1882
1931 3 12 11367 1022
1932 11 21 11523 1155
1933 2 5 11537 1594
1934 4 16 11573 1169
1935 2 8 11624 1030
1935 6 27 11677 1142
1935 11 4 11748 1425
1935 11 24 11760 1139
1935 12 5 11764 2435
1935 12 11 11769 1212
1936 1 5 11790 1098
1936 1 22 11795 1641
1936 2 8 11815 1295
1936 6 16 11948 1076
1936 11 24 12108 1243
1936 11 27 12109 1425
1936 11 30 12112 1333
1936 12 7 12115 1204
1937 1 21 12188 1538
1937 2 1 12204 2364
1937 4 23 12320 2474
1937 4 27 12319 1954
1937 4 30 12327 1194
1937 5 21 12349 1484
1937 5 22 12362 1156
1937 5 24 12348 1214
1937 6 4 12368 1130
1937 6 10 12383 1128
1937 6 17 12385 1458
1937 7 11 12423 1272
1937 7 28 12455 3303
1937 8 3 12462 1132
1937 8 15 12486 1211
1937 8 19 12498 1191
1937 9 12 12521 1037
1937 9 16 12526 1735
1937 10 5 12553 3340
1937 10 24 12585 1005
1937 12 12 12634 1074
1937 12 16 12640 1318
1938 1 12 12673 3627
1938 1 21 12666 1564
1938 2 14 12703 1292
1938 3 25 12757 1514
1938 4 11 12777 1512
1938 5 9 12808 1019
1938 5 29 12829 1996
1938 7 10 12895 1514
1938 7 20 12902 3379
1938 8 6 12950 1143
1938 9 6 12986 1342
1938 9 23 13009 1432
1938 10 12 13024 3003
1938 11 11 13064 2245
1938 11 20 13072 1754
1938 11 28 13086 2302
1939 4 14 13235 1164
1939 4 22 13247 1400
1939 7 7 13348 1905
1939 7 11 13350 1321
1939 8 21 13387 1236
1939 9 5 13394 3054
1939 9 13 13405 2993
1939 9 24 13427 2256
1939 10 21 13456 2029
1939 11 21 13475 1302
1940 1 6 13502 2860
1940 1 26 13518 1101
1940 3 30 13555 1599
1940 7 12 13649 1234
1940 8 19 13683 1098
1940 9 22 13706 1052
1940 10 8 13721 1151
1941 7 31 13904 1156
1941 9 21 13937 3088
1941 10 26 13960 1432
1942 2 25 14015 2048
1942 3 23 14030 1179
1942 4 14 14040 1195
1943 2 28 14138 1892
1943 3 10 14142 1265
1943 4 23 14151 1818
1943 9 10 14172 1001
1944 12 12 14238 1010
1945 4 26 14274 1142
1945 8 15 14324 1051
1945 9 25 14343 1140
1946 1 17 14410 1175
1946 1 22 14414 1206
1946 2 7 14417 5202
1946 2 27 14439 1119
1946 3 4 14451 1741
1946 7 29 14585 4720
1946 7 30 14595 1144
1946 9 13 14643 1376
1946 9 17 14640 1001
1946 9 27 14656 1002
1946 11 24 14723 1802
1946 11 25 14717 1048
1946 12 12 14750 2099
1946 12 28 14763 1123
1947 2 1 14806 1207
1947 2 10 14813 2944
1947 2 27 14831 1385
1947 3 2 14838 1157
1947 3 5 14851 4554
1947 3 12 14855 1576
1947 4 3 14886 6132
1947 4 9 14892 2025
1947 5 20 14962 1736
1947 5 25 14957 1051
1947 5 29 14970 1173
1947 6 8 14995 1071
1947 6 26 15017 1122
1947 7 18 15062 1459
1947 7 25 15069 1736
1947 8 2 15089 1699
1947 8 10 15094 1692
1947 8 16 15106 1359
1947 9 25 15174 1127
1947 10 5 15192 1587
1947 11 28 15264 1452
1947 12 9 15292 1280
1947 12 19 15297 1008
1948 2 21 15387 2245
1948 4 3 15441 1203
1948 4 13 15463 1233
1948 4 17 15457 1134
1948 4 19 15468 1077
1948 4 20 15485 1903
1948 5 5 15503 1358
1948 5 7 15514 1661
1948 5 20 15521 1017
1948 5 27 15542 2371
1948 6 23 15578 1624
1948 6 25 15587 1513
1948 8 5 15646 1151
1948 9 18 15695 1533
1948 10 6 15730 1002
1948 10 13 15743 1282
1948 12 9 15818 2434
1948 12 26 15831 2513
1949 1 24 15871 2471
1949 2 5 15892 2248
1949 2 14 15913 1052
1949 2 19 15914 1410
1949 2 20 15917 1055
1949 3 4 15934 1373
1949 3 24 15962 1537
1949 7 27 16148 1564
1949 7 31 16146 1525
1949 8 18 16169 1241
1949 8 26 16178 1477
1949 9 8 16201 1173
1949 9 15 16210 1726
1949 10 3 16232 1504
1949 11 2 16279 1233
1949 11 18 16295 1280
1949 11 25 16308 1030
1949 12 9 16326 1089
1950 1 3 16358 1084
1950 2 15 16410 2856
1950 2 16 16402 1014
1950 4 11 16467 2000
1950 4 20 16468 1062
1950 4 23 16474 1085
1950 4 27 16475 1430
1950 5 7 16486 1119
1950 5 23 16513 1160
1950 8 4 16581 1126
1951 1 29 16693 1591
1951 3 27 16722 1044
1951 4 19 16745 2553
1951 4 28 16750 1538
1951 5 19 16763 4865
1951 5 22 16775 1166
1951 5 28 16781 1087
1951 6 6 16792 1354
1951 6 9 16790 1151
1951 6 17 16795 2358
1951 6 22 16799 1095
1951 12 22 16927 1291
1952 7 11 17007 1212
1952 11 22 17052 1159
1953 5 2 17083 1062
1955 11 11 17278 1449
1956 1 24 17331 1958
1956 2 16 17351 1734
1956 2 18 17353 1532
1956 2 20 17355 1263
1956 3 2 17375 1085
1956 3 13 17385 1237
1956 5 2 17450 1125
1956 5 13 17467 1159
1956 5 27 17476 1355
1956 5 29 17485 1256
1956 6 22 17502 1358
1956 6 25 17506 1495
1956 7 22 17544 1372
1956 7 23 17540 1173
1956 8 3 17555 1016
1956 8 29 17588 1387
1956 9 7 17613 2306
1956 10 2 17651 1066
1956 10 11 17663 1586
1956 11 4 17714 1007
1956 11 6 17722 1866
1956 11 8 17716 1059
1956 11 15 17724 1152
1956 11 18 17726 1942
1956 11 19 17733 1377
1956 12 6 17763 1597
1956 12 16 17769 1532
1956 12 18 17779 1498
1956 12 23 17789 1136
1957 1 7 17803 2089
1957 1 26 17833 1581
1957 3 22 17927 1447
1957 4 17 17976 1000
1957 5 7 18008 1713
1957 5 13 18006 1270
1957 6 9 18057 1487
1957 6 16 18068 2049
1957 6 16 18071 1062
1957 6 18 18073 1231
1957 6 24 18078 2334
1957 6 29 18092 2154
1957 7 22 18128 1256
1957 8 3 18137 1092
1957 8 20 18171 1113
1957 8 29 18182 1726
1957 9 6 18194 1365
1957 9 11 18191 1635
1957 9 13 18197 1063
1957 9 14 18211 1178
1957 9 20 18209 2214
1957 9 27 18229 1333
1957 10 12 18262 2480
1957 10 16 18258 1042
1957 10 26 18300 1181
1957 10 29 18292 1404
1957 11 18 18333 1149
1957 11 29 18361 1295
1957 12 4 18357 1644
1957 12 19 18398 1434
1957 12 21 18408 1507
1957 12 27 18411 1024
1958 1 13 18460 1476
1958 1 14 18445 1066
1958 2 8 18502 1102
1958 2 18 18511 1466
1958 3 2 18544 1778
1958 3 7 18552 1762
1958 3 9 18550 1167
1958 3 18 18559 1778
1958 3 21 18575 1555
1958 3 23 18584 1539
1958 3 26 18587 1992
1958 3 30 18590 1149
1958 4 1 18595 1294
1958 4 22 18628 1662
1958 4 28 18652 1101
1958 4 30 18654 2061
1958 6 8 18726 2256
1958 6 25 18756 1107
1958 7 3 18768 1002
1958 7 11 18772 1573
1958 7 17 18782 1407
1958 7 22 18805 1245
1958 7 28 18801 1795
1958 8 14 18835 1150
1958 8 21 18857 1463
1958 9 2 18872 1204
1958 9 11 18890 1047
1958 9 16 18912 1824
1958 10 13 18959 1104
1958 10 17 18964 1366
1958 10 21 18970 1145
1958 11 5 18995 1538
1958 11 27 19031 1225
1958 11 28 19036 1035
1958 12 2 19040 1556
1958 12 12 19061 1318
1958 12 17 19062 1041
1958 12 22 19083 1629
1959 1 3 19103 1404
1959 1 8 19109 2805
1959 1 20 19140 2502
1959 1 20 19141 1400
1959 1 24 19146 1886
1959 2 15 19183 1064
1959 2 18 19190 1538
1959 3 3 19200 1364
1959 3 13 19233 1563
1959 3 22 19234 2274
1959 3 23 19240 1030
1959 4 2 19256 1934
1959 4 10 19284 1113
1959 5 11 19336 1552
1959 5 27 19361 1227
1959 6 2 19370 1140
1959 6 12 19396 1111
1959 6 18 19410 2385
1959 7 8 19433 1435
1959 7 17 19448 1981
1959 8 2 19470 1802
1959 8 18 19498 1119
1959 8 21 19512 1913
1959 8 24 19503 1093
1959 8 28 19522 2363
1959 8 31 19519 1271
1959 9 4 19528 1011
1959 9 10 19546 1520
1959 10 26 19607 1240
1959 11 12 19628 1559
1959 11 20 19643 1527
1959 11 29 19651 2622
1959 12 7 19654 1624
1959 12 9 19666 1413
1959 12 29 19683 1282
1960 1 5 19705 1123
1960 1 23 19736 1123
1960 2 7 19758 1087
1960 2 15 19761 1464
1960 4 2 19810 1982
1960 5 13 19847 2301
1960 5 18 19861 1324
1960 7 3 19920 1890
1960 7 20 19935 1106
1960 7 24 19953 1002
1960 8 7 19965 1092
1960 8 15 19971 1197
1960 10 17 20055 1234
1960 11 12 20075 2040
1960 11 14 20078 1128
1961 1 1 20125 1092
1961 6 10 20237 1083
1961 6 24 20248 1006
1961 7 3 20253 1164
1961 7 11 20260 1391
1961 9 2 20303 1445
1962 1 21 20370 1275
1962 2 3 20373 1194
1962 2 23 20383 1224
1962 3 19 20399 1841
1963 9 21 20610 1311
1966 1 15 20789 1055
1966 3 20 20803 1398
1966 4 2 20808 1600
1966 7 8 20858 1378
1966 8 29 20905 1014
1966 9 1 20904 1096
1966 12 13 20974 1313
1967 1 6 20995 1968
1967 2 26 21061 2163
1967 3 4 21077 1277
1967 3 31 21095 1169
1967 5 24 21164 1642
1967 6 4 21185 1129
1967 7 27 21244 2196
1967 8 6 21259 1025
1967 8 24 21285 1243
1967 10 28 21356 1678
1967 12 22 21431 2235
1967 12 29 21448 1508
1968 1 4 21459 1245
1968 1 8 21463 1635
1968 1 9 21466 1017
1968 2 1 21482 3202
1968 2 11 21506 1359
1968 2 22 21519 1187
1968 4 11 21569 1077
1968 6 26 21650 1625
1968 7 7 21668 1474
1968 8 15 21708 1297
1968 10 21 21786 1171
1968 11 1 21791 1401
1968 12 10 21823 1814
1968 12 23 21841 1229
1969 1 4 21853 1084
1969 1 10 21858 1094
1969 2 26 21894 1035
1969 3 22 21930 1839
1969 3 30 21947 2036
1969 6 11 22019 2144
1969 7 1 22042 1051
1969 8 2 22064 1392
1969 8 2 22068 1025
1969 10 11 22133 1107
1969 10 21 22146 2274
1969 11 18 22177 1814
1970 2 1 22256 1708
1970 2 12 22272 1416
1970 2 14 22284 1045
1970 4 5 22342 1391
1970 4 18 22349 1376
1970 5 14 22394 1897
1970 5 16 22392 1268
1970 6 17 22433 1474
1970 7 22 22475 1170
1970 8 14 22495 1774
1970 9 5 22525 1248
1970 10 9 22564 1044
1970 11 17 22605 2511
1971 1 5 22667 1664
1971 1 17 22678 1491
1971 1 26 22686 1028
1971 2 5 22692 1405
1971 5 8 22785 1287
1971 8 21 22877 2330
1971 10 22 22911 1653
1972 2 19 23020 1027
1972 3 3 23036 1320
1972 5 18 23105 1265
1972 6 9 23119 1088
1972 8 1 23179 1334
1972 10 26 23257 2250
1974 4 16 23491 2706
1974 7 4 23532 1374
1974 9 12 23564 1104
1975 8 8 23650 1295
1977 6 27 839 1170
1978 2 14 1001 1920
1978 4 13 1070 1300
1978 4 29 1092 1280
1978 7 11 1203 1370
1978 9 19 1294 1220
1978 12 11 1445 1110
1978 12 11 1446 1110
1978 12 12 1447 1100
1978 12 16 1444 1050
1979 2 20 1574 1100
1979 4 1 1661 1200
1979 4 27 1705 1030
1979 6 3 1781 1150
1979 6 13 1796 1130
1979 8 22 1943 1340
1979 9 17 1994 1180
1979 10 1 2006 1320
1979 10 18 2058 1210
1979 10 28 2084 1010
1979 11 7 2099 1720
1979 11 11 2106 1620
1980 2 4 2266 1210
1980 4 6 2372 1200
1980 4 11 2370 1480
1980 4 22 2396 1100
1980 5 21 2470 1040
1980 5 22 2469 1140
1980 10 14 2724 1090
1980 10 20 2744 1710
1980 11 4 2776 1440
1980 11 11 2779 2300
1981 2 25 2959 1000
1981 4 5 3027 1050
1981 4 10 3035 1240
1981 6 22 3170 1390
1981 6 29 3180 1220
1981 7 18 3221 1880
1981 7 20 3203 1070
1981 7 23 3234 2120
1981 9 8 3317 1450
1981 10 13 3390 1570
1981 10 17 3403 2301
1981 11 4 3432 1840
1982 2 1 3576 1360
1982 2 6 3594 2640
1982 2 13 3607 1090
1982 3 2 3629 1160
1982 3 18 3643 1450
1982 3 27 3659 1360
1982 6 4 3763 1250
1982 6 14 3776 3100
1982 6 23 3781 1080
1982 7 12 3804 2870
1982 8 18 3856 1170
1982 8 27 3870 1150
1982 9 13 3902 2240
1982 10 4 3922 1000
1982 11 23 3994 1810
1982 12 8 4022 1040
1982 12 11 4021 1040
1983 5 14 4173 2110
1983 6 9 4201 1630
1983 7 31 4263 1070
1983 8 9 4278 1230
1983 12 5 4373 1010
1984 1 26 4398 2210
1984 1 30 4399 1600
1984 2 19 4421 1560
1984 3 30 4455 1080
1984 4 26 4474 2590
1984 5 10 4481 1790
1988 6 29 5060 2900
1988 7 16 5075 1270
1988 8 31 5131 1400
1988 10 10 5175 2540
1988 10 21 5200 1320
1989 1 15 5312 1800
1989 1 20 5317 1490
1989 1 25 5329 1100
1989 2 5 5350 1650
1989 2 6 5354 1700
1989 2 9 5355 1380
1989 2 15 5356 1130
1989 2 24 5373 1010
1989 2 27 5378 1460
1989 3 17 5395 3600
1989 4 3 5428 1320
1989 6 14 5528 2340
1989 8 9 5629 1320
1989 8 16 5643 1870
1989 8 29 5669 3080
1989 9 3 5671 1530
1989 9 27 5698 1250
1989 10 18 5747 1160
1989 12 24 5854 1030
1989 12 29 5852 1500
1990 1 29 5900 1370
1990 2 15 5927 1160
1990 4 17 6022 1070
1990 5 18 6064 1840
1990 8 21 6223 1100
1990 8 22 6214 1000
1990 8 22 6226 1080
1990 11 6 6358 1060
1990 11 18 6368 3080
1990 12 17 6412 1450
1991 1 13 6444 1800
1991 1 24 6462 1270
1991 1 24 6466 1020
1991 1 30 6471 2210
1991 2 1 6469 1250
1991 2 23 6509 1430
1991 3 25 6555 2530
1991 5 7 6615 1760
1991 5 16 6619 1110
1991 5 27 6644 1290
1991 6 14 6659 2360
1991 8 5 6757 1080
1991 8 23 6781 1210
1991 10 1 6850 1560
1991 10 25 6891 2440
1991 12 15 6961 1460
1991 12 24 6985 1770
1992 1 10 7007 1550
1992 1 30 7031 1000
1992 3 18 7109 1180
1992 3 30 7117 1210
1992 6 24 7205 1230
1992 7 1 7216 1070
1992 8 20 7260 1440
1992 10 30 7321 1650
1993 2 4 7417 1020
1993 2 10 7420 1270
1993 9 29 7590 1140
1997 11 4 8100 1000
1998 9 3 8323 1460
1999 8 2 8651 1370
1999 10 17 8731 1220
1999 11 18 8765 1280
1999 12 23 8806 1100
2000 2 29 8882 1100
2000 3 2 8891 1030
2000 4 23 8970 1210
2000 5 15 8996 1280
2000 7 11 9077 1010
2000 9 19 9169 2140
2001 3 29 9393 2400
-
Heiko
Re: 1500er hatten wir schon ein paar... *LINK*
ich bin mir bei den Wetteraussichten relativ sicher, dass das was schoenes und heftiges in den naechsten Stunden geben wird..........
Gruss Heiko
(Einzig der Osten von D sieht wettermaessig noch gut bzw. brauchbar aus)
Gruss Heiko
(Einzig der Osten von D sieht wettermaessig noch gut bzw. brauchbar aus)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast