Aus aktuellem Anlass
Cycle 23 - Top 10 X-Class-Flares
1.) X20.0+ 02.04.2001 9393
2.) X17.2 28.10.2003 0486
3.) X14.4 15.04.2001 9415
4.) X 9.4 06.11.1997 8100
5.) X 6.2 13.12.2001 9733
6.) X 5.7 14.07.2000 9077
7.) X 5.6 06.04.2001 9415
8.) X 5.4 23.10.2003 0486
9.) X 5.3 25.08.2001 9591
10.) X 4.9 18.08.1998 8307
(ohne Gewähr)
Der X17.2er ist der drittstärkste Röntgenflare seit Messbeginn 1976.
Im August 1989, sowie April 2001 gab es X20er. Beides waren aber Rand-Events und nicht erdgerichtet.
Grüße
Peter