Beitrag
von Lutz Schenk » 14. Dez 2005, 16:51
Hallo Zusammen,
also ich denke mal nicht, das es sich um einen magnetischen Impuls handelt. (Um 11:50 seh ich irgendwie nichts...)
Mein SAM hat zwischen 10:17-10:22 einen Datenausfall gehabt, was zu dem Peak in Magnetsrode zu der Zeit passen würde:
13.12.05 10:16:51: Z , 44978 , Y , -120, 27.1
13.12.05 10:17:02: Z , 44978 , Y , -120, 27.1
13.12.05 10:17:12: Z , 44978 , Y , -120, 27.1
13.12.05 10:17:23: Z , 44978 , Y , -120, 27.1
13.12.05 10:17:34: Z , 44978 , Y , -120, 27.1
13.12.05 10:17:44: Z , 44978 , Y , -120, 27.1
13.12.05 10:22:50: Z , 44978 , Y , -122, 27.1
13.12.05 10:23:01: Z , 44978 , Y , -122, 27.1
13.12.05 10:23:11: Z , 44978 , Y , -121, 27.1
13.12.05 10:23:22: Z , 44975 , Y , -121, 27.1
13.12.05 10:23:32: Z , 44975 , Y , -118, 27.1
13.12.05 10:23:43: Z , 44975 , Y , -118, 27.1
13.12.05 10:23:53: Z , 44975 , Y , -118, 27.1
13.12.05 10:24:04: Z , 44975 , Y , -118, 27.1
Wenn Internet und andere Dinge in dieser Zeit nicht funktionierten, und dies über größere Regionen spürbar war, würde ich eventuell auf einen Fehler im Höchstspannungs-Verbundnetz tippen.
Mal sehen ob ich da morgen was in Erfahrung bringen kann.
Viele Grüße,
Lutz