ich hab mal eine Frage zum Event Report, also mal zum Beispiel den C7.4 Flare von gerade:
also mit den Angaben in der ersten und letzten Zeile kann ich was anfangen, nur die Zeilen dazwischen sagen mir nicht so wirklich viel2090 + 2002 2008 2010 G12 5 XRA 1-8A C7.4 2.0E-03 0582
2090 2004 //// 2006 PAL C RSP 025-180 III/2 0582
2090 2005 2005 2006 SAG G RBR 1415 42 0582
2090 + 2005 2005 2006 PAL G RBR 245 3700 0582
2090 + 2005 2006 2006 PAL G RBR 410 180 0582
2090 + 2005 2006 2006 PAL G RBR 2695 90 0582
2090 + 2005 2005 2006 PAL G RBR 4995 350 0582
2090 + 2005 2005 2006 PAL G RBR 8800 570 0582
2090 + 2005 2005 2006 PAL G RBR 15400 290 0582
2090 2005 2006 2016 HOL 3 FLA N16W10 SF 0582
2090 2005 2009 2009 G12 5 XFL N15W11 4.7E+03 2.2E+04 0582
also Jungs lasst mich nicht dumm sterben
Gruß
Andy